<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:52 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://greenup.one/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Architektur &amp; Bauberatung</title>
		<link><![CDATA[https://greenup.one]]></link>
		<description><![CDATA[Architektur &amp; Bauberatung]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:47:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://greenup.one/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/sachstand-zur-solarpflicht-in-deutschland-und-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/sachstand-zur-solarpflicht-in-deutschland-und-eu/]]></link>
			<title>Sachstand zur Solarpflicht in Deutschland und EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/plusenergiesiedlungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/plusenergiesiedlungen/]]></link>
			<title>Plusenergiesiedlungen und -quartiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/]]></link>
			<title>Klimaneutrales Kulturzentrum Brotfabrik mit 200 kW PV-Anlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-bonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-bonn/]]></link>
			<title>PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/]]></link>
			<title>PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/]]></link>
			<title>PV-Anlage 10 kWp Adolfstr. 39 in der Bonner Altstadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/angebote/foerderprogramme-nachhaltiges-bauen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/angebote/foerderprogramme-nachhaltiges-bauen/]]></link>
			<title>Förderprogramme Nachhaltiges Bauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/]]></link>
			<title>Kulturzentrum Brotfabrik in der Bundeskunsthalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/hwb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/hwb/]]></link>
			<title>HolzWohnBau-Baukostenstudie (HWB) 2021/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/angebote/xxl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/angebote/xxl/]]></link>
			<title>Große nachhaltige Siedlungen und Quartiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-6-kw-auf-flachdach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-6-kw-auf-flachdach/]]></link>
			<title>6 kWp PV-Anlage auf Flachdach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/solar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/solar/]]></link>
			<title>Solar &#038; TGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/architektur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/architektur/]]></link>
			<title>Architektur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt / Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/machbarkeitsstudie-klimaneutrales-karlsruhe-2050-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/machbarkeitsstudie-klimaneutrales-karlsruhe-2050-2011/]]></link>
			<title>Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Karlsruhe 2050“ (2011)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/oeffentlichkeitsarbeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/oeffentlichkeitsarbeit/]]></link>
			<title>Medien- und Öffentlichkeitsarbeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/architektur/visualisierung-und-3-d-druckmodelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/architektur/visualisierung-und-3-d-druckmodelle/]]></link>
			<title>Visualisierung und 3 D-Druckmodelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/vortraege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/vortraege/]]></link>
			<title>Vorträge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/downloads/]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 11:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/solar/pv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/solar/pv/]]></link>
			<title>Solarstromanlage: ein kostenloses Angebot anfragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/klimnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/klimnet/]]></link>
			<title>Projekt „Netzwerk Klimalandschaften – Stadt und Land im Fluss“ (KlimNet)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 11:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/veroeffentlichungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/veroeffentlichungen/]]></link>
			<title>Veröffentlichungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 11:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/fotogalerie-greenup-buero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/fotogalerie-greenup-buero/]]></link>
			<title>Fotogalerie greenUP Büro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 19:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/broschuere-8-5-hektar-hoffnung-lauffenmuehle-loerrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/broschuere-8-5-hektar-hoffnung-lauffenmuehle-loerrach/]]></link>
			<title>Broschüre &#8222;8,5 Hektar Hoffnung: Lauffenmühle Lörrach&#8220; wurde veröffentlicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 13:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/abschlussbericht-lauffenmuehle-loerrach-entwicklung-und-anwendung-von-vergabekriterien-fuer-gewerbegebiete-in-holzbauweise-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/abschlussbericht-lauffenmuehle-loerrach-entwicklung-und-anwendung-von-vergabekriterien-fuer-gewerbegebiete-in-holzbauweise-2025/]]></link>
			<title>Abschlussbericht &#8222;Entwicklung und Anwendung von Vergabekriterien für Gewerbegebiete in Holzbauweise&#8220; wurde veröffentlicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 13:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-ducherow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-ducherow/]]></link>
			<title>PV-Anlage 99 kWp in Ducherow</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-marburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-marburg/]]></link>
			<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Marburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/lauffenmuehle-loerrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/lauffenmuehle-loerrach/]]></link>
			<title>Klimaneutrales Gewerbegebiet Lauffenmühle in Holzbauweise (2022 &#8211; 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/frankenbad-ergebnisse-der-machbarkeitsstudie-zu-sanierung-liegen-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/frankenbad-ergebnisse-der-machbarkeitsstudie-zu-sanierung-liegen-vor/]]></link>
			<title>Frankenbad: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu Sanierung liegen vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/architektur/swot-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/architektur/swot-analyse/]]></link>
			<title>SWOT-Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/broschuere-plausibilitaetspruefung-lauffenmuehle-loerrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/broschuere-plausibilitaetspruefung-lauffenmuehle-loerrach/]]></link>
			<title>Broschüre &#8222;Plausibilitätsprüfung: Lauffenmühle Lörrach&#8220; wurde veröffentlicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 13:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/studie-oekonomie-des-oekologischen-wohnungsbaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/studie-oekonomie-des-oekologischen-wohnungsbaus/]]></link>
			<title>Studie Ökonomie des ökologischen Wohnungsbaus (2023 &#8211; 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 13:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/]]></link>
			<title>Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher in Köln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 06:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/zweigeschossiger-anbau-in-holzbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/zweigeschossiger-anbau-in-holzbau/]]></link>
			<title>Zweigeschossiger Anbau in Holzbau und Dachausbau, Siegburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 14:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/]]></link>
			<title>Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 12:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-halle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-halle/]]></link>
			<title>PV-Anlage 16 kWp in Halle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/bauforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/bauforschung/]]></link>
			<title>Bauforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 06:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/referenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/referenzen/]]></link>
			<title>Referenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 13:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/]]></link>
			<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Bad Hönningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-hennef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/sax-speicher-in-hennef/]]></link>
			<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Hennef-Sieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ueber-uns/wolpensinger/]]></link>
			<title>Holger Wolpensinger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 06:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/stecker-solaranlage-in-hennef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/stecker-solaranlage-in-hennef/]]></link>
			<title>Stecker-Solaranlage 5,2 kWp auf Garagendach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/stecker-solaranlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/stecker-solaranlage/]]></link>
			<title>Stecker-Solaranlage 1,7 kWp Schrägdachmontage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 14:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/]]></link>
			<title>Städtisches Förderprogramm für energetische Sanierungen startet am 1. August 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 13:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39/]]></link>
			<title>PV-Anlage Adolfstr. 39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 15:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/fotogalerie-kulturzentrum-brotfabrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/fotogalerie-kulturzentrum-brotfabrik/]]></link>
			<title>Fotogalerie Kulturzentrum Brotfabrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 16:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/chandigarh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/chandigarh/]]></link>
			<title>greenUP-Fachbeitrag zum ADFC-Fahrradkino in der Brotfabrik über die von Le Corbusier entworfene Planstadt Chandigarh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 17:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/ausstellung-wetransform-bundeskunsthalle-bonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/ausstellung-wetransform-bundeskunsthalle-bonn/]]></link>
			<title>Ausstellung &#8222;WEtransFORM&#8220; in der Bonner Bundeskunsthalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 17:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenup.one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenup.one/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
