<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 11:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14871</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01.jpg"><img class="alignnone wp-image-14873 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><br />
Die PV-Anlage mit einer Leistung wurde in zwei Bauabschnitten mit einer Leistung von 13 kWp und 24,8 kWp auf bestehenden Garagen mit Flachdach zur Volleinspeisung errichtet.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/">PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachstand zur Solarpflicht in Deutschland und EU</title>
		<link>https://greenup.one/sachstand-zur-solarpflicht-in-deutschland-und-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14845</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Stand 31.12.2025) Eine allgemeine, bundesweite Solardachpflicht für alle Gebäude wurde von der Bundesregierung bisher nicht umgesetzt. In Deutschland wird die konkrete Ausgestaltung den Bundesländern überlassen. Auf EU-Ebene trat aber im Mai 2024 die neue EU-Gebäuderichtlinie in Kraft, womit die Solarpflicht für sämtliche EU-Mitgliedsstaaten (Artikel 10 der EU-Richtlinie 2024/1275​​​​​​​) stufenweise eingeführt wird: Ab 2026: Solarpflicht für alle [&#8230;]</p>
The post <a href="https://greenup.one/sachstand-zur-solarpflicht-in-deutschland-und-eu/">Sachstand zur Solarpflicht in Deutschland und EU</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankenbad: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu Sanierung liegen vor</title>
		<link>https://greenup.one/frankenbad-ergebnisse-der-machbarkeitsstudie-zu-sanierung-liegen-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mackeviertel und Altstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stadt Bonn hat die Ergebnisse der umfassenden Machbarkeitsstudie zur denkmalgerechten und energetischen Sanierung des Frankenbads erhalten und informiert dazu in einer aktuellen Mitteilungsvorlage. Die Studie, die vom Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB) in Auftrag gegeben und von einem interdisziplinären Planungsteam unter Leitung von ava Anderhalten Architekten durchgeführt wurde, liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Zukunft [&#8230;]</p>
The post <a href="https://greenup.one/frankenbad-ergebnisse-der-machbarkeitsstudie-zu-sanierung-liegen-vor/">Frankenbad: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu Sanierung liegen vor</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtisches Förderprogramm für energetische Sanierungen startet am 1. August 2025</title>
		<link>https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Bonn, Köln & der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab 1. August 2025 unterstützt die Stadt Bonn Eigentümer*innen privat vermieteter Wohngebäude mit Fördergeldern für energetische Sanierungen – und damit auch Mieter*innen, die unter hohen Energiekosten und schlechten Wohnbedingungen leiden. Die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2035.</p>
The post <a href="https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/">Städtisches Förderprogramm für energetische Sanierungen startet am 1. August 2025</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlussbericht &#8222;Entwicklung und Anwendung von Vergabekriterien für Gewerbegebiete in Holzbauweise&#8220; wurde veröffentlicht</title>
		<link>https://greenup.one/abschlussbericht-lauffenmuehle-loerrach-entwicklung-und-anwendung-von-vergabekriterien-fuer-gewerbegebiete-in-holzbauweise-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14484</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/12/2024-12_Abschlussbericht-Titelseite.jpg"><img class="alignleft wp-image-14089 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/12/2024-12_Abschlussbericht-Titelseite-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>g</p>
The post <a href="https://greenup.one/abschlussbericht-lauffenmuehle-loerrach-entwicklung-und-anwendung-von-vergabekriterien-fuer-gewerbegebiete-in-holzbauweise-2025/">Abschlussbericht „Entwicklung und Anwendung von Vergabekriterien für Gewerbegebiete in Holzbauweise“ wurde veröffentlicht</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broschüre &#8222;8,5 Hektar Hoffnung: Lauffenmühle Lörrach&#8220; wurde veröffentlicht</title>
		<link>https://greenup.one/broschuere-8-5-hektar-hoffnung-lauffenmuehle-loerrach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 19:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14486</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/11/2024-11_Handout-Titelseite.jpg"><img class="alignleft wp-image-14021 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/11/2024-11_Handout-Titelseite-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" border="1" /></a></p>
The post <a href="https://greenup.one/broschuere-8-5-hektar-hoffnung-lauffenmuehle-loerrach/">Broschüre „8,5 Hektar Hoffnung: Lauffenmühle Lörrach“ wurde veröffentlicht</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broschüre &#8222;Plausibilitätsprüfung: Lauffenmühle Lörrach&#8220; wurde veröffentlicht</title>
		<link>https://greenup.one/broschuere-plausibilitaetspruefung-lauffenmuehle-loerrach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 19:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14487</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2022/09/Lauffenmuehle-Plausibilitaet-Cover.jpg"><img class="alignleft wp-image-14473 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2022/09/Lauffenmuehle-Plausibilitaet-Cover-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
The post <a href="https://greenup.one/broschuere-plausibilitaetspruefung-lauffenmuehle-loerrach/">Broschüre „Plausibilitätsprüfung: Lauffenmühle Lörrach“ wurde veröffentlicht</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage Adolfstr. 39</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 08:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14451" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Nach den Planungen und den Abstimmungen mit dem Hausbesitzer wurde nun die PV-Anlage auf das Hinterhaus in der Adolfstr. 39 gesetzt. Die um die 100 Jahre alten Dachbalken wurden dafür noch verstärkt.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39/">PV-Anlage Adolfstr. 39</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturzentrum Brotfabrik in der Bundeskunsthalle</title>
		<link>https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14301</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250604_124417-scaled.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14398" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250604_124417-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Für die <a href="https://greenup.one/ausstellung-new-european-bauhaus-and-beyond-in-der-bonner-bundeskunsthalle/">WeTransform</a>-Ausstellung mit 80 internationalen Beispielen zum Nachhaltigen Bauen in der Bonner Bundeskunsthalle (6.6.2025 bis 25.1.2026) dürfen wir das zusammen mit Chris Lichtenberg (ArchitekturWerk-Stadt) in 2023 entwickelte <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/">Nachhaltigkeitskonzept</a> des Bonner Kulturzentrums Brotfabrik einer größeren Öffentlichkeit vorstellen.</p>
The post <a href="https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/">Kulturzentrum Brotfabrik in der Bundeskunsthalle</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/VID_20250425_122544.mp4" length="35175493" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8222;WEtransFORM&#8220; in der Bonner Bundeskunsthalle</title>
		<link>https://greenup.one/ausstellung-wetransform-bundeskunsthalle-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 15:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Bonn, Köln & der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14177</guid>

					<description><![CDATA[<p>WEtransFORM: New European Bauhaus and Beyond<br />
in der Bonner Bundeskunsthalle<br />
6. Juni 2025 bis 25. Januar 2026<br />
<a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/03/wetransform-ausstellung-bundeskunsthalle-bonn.jpg"><img class="wp-image-14178 size-full" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/03/wetransform-ausstellung-bundeskunsthalle-bonn.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Schwerpunkt des Programms zum Jahr der ökologischen Transformation ist das internationale Ausstellungs- und Vernetzungsprojekt WEtransFORM zu nachhaltiger Architektur und Stadtentwicklung, zum Bauen der Zukunft.</p>
The post <a href="https://greenup.one/ausstellung-wetransform-bundeskunsthalle-bonn/">Ausstellung „WEtransFORM“ in der Bonner Bundeskunsthalle</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
