<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wärmepumpe | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/referenzen/solar/waermepumpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Wärmepumpe | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14795" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit einer Leistung von 22,88 kWp. Integration des PV-Systems in Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Wärmepumpe / Fussbodenheizung.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-bonn/">PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</title>
		<link>https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 18:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14133</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023.jpg"><img class="wp-image-14136 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Mehrfamilienhaus mit drei Parteien in Bonn Ippendorf.</p>
The post <a href="https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/">Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13565</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-14055 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Reihenhaus mit Einliegerwohnung<br />
Baujahr 1994, Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme von 7 kWp PV und Wärmepumpe: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</title>
		<link>https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12308</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886.jpg"><img class="wp-image-13892 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </p>
<p>Anlage mit Wärmepumpe, Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit 14 kWp als Mieterstromanlage<br />
Standort: Königswinter (bei Bonn)</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/">PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaneutrales Kulturzentrum Brotfabrik mit 200 kW PV-Anlage</title>
		<link>https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[C. Lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[H. Wolpensinger]]></category>
		<category><![CDATA[M. Vitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12672</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/09/Brotfabrik-Bonn-Massnahmen-Piktogramm.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-12721" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/09/Brotfabrik-Bonn-Massnahmen-Piktogramm-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Entwicklung eines klimaneutralen Energiesanierungskonzepts für das Soziokulturelle Zentrum Brotfabrik in Bonn Beuel mit folgenden Komponenten:</p>
<ul>
<li>Energetische Sanierung der Gebäudehülle auf einen kfW70-Standard</li>
<li>200 kW PV-Anlage mit 200 kWh-Stromspeicher</li>
<li>Wasser-Wasser-Wärmepumpe 100 kW zu Heiz- und Kühlzwecken</li>
<li>Rapsöl-Spitzenlastkessel 30 kW</li>
<li>Wärmespeicher mit 50 m³ Volumen</li>
</ul>
<p>Ausführung mit Nachwachsenden oder Recycling-Baustoffen. Für das Gebäudeensample soll im Zuge der energetischen Sanierung eine barrierefreie Erschließung aller öffentlichen Räume hergestellt werden. Außerdem soll ein Konzept umgesetzt werden, dass künftig möglichst alles Regenwasser auf dem Gelände zurückgehalten und versickert wird, so das der Anschluss an das öffentliche Abwassersystem nicht mehr gebraucht wird, das Grundwasser örtlich angereichert und die Kanalisation entlastet wird.</p>
<p>Die Umsetzung soll zwischen 2024 und 2028 erfolgen.</p>
The post <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/">Klimaneutrales Kulturzentrum Brotfabrik mit 200 kW PV-Anlage</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher in Köln</title>
		<link>https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 21:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12187</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230210_150701_920-scaled.jpg"><img class="wp-image-12247 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230210_150701_920-1024x768.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Ziel der Arbeit ist es, ein Energiekonzept zu entwickeln, mit dem das Laborgebäude ganzjährig möglichst autark und klimaneutral mit erneuerbaren Energien versorgt werden kann. Für ähnliche Gewerbebauten und auf Quartiersebene gibt es hierzu bereits in Betrieb befindliche Projekte. Allerdings handelt es sich dabei bisher um Neubauten. Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeit einer klimaneutralen Energieversorgung für ein einzelnes energieautarkes Analytiklabor in einem ca. 100 Jahre alten Bestandsgebäude ingenieurtechnisch zu simulieren und Empfehlungen für die Umsetzung zu geben.</p>
The post <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/">Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher in Köln</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
