<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/referenzen/solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Solar | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14871</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01.jpg"><img class="alignnone wp-image-14873 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><br />
Die PV-Anlage mit einer Leistung wurde in zwei Bauabschnitten mit einer Leistung von 13 kWp und 24,8 kWp auf bestehenden Garagen mit Flachdach zur Volleinspeisung errichtet.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/">PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 10 kWp Adolfstr. 39 in der Bonner Altstadt</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 03:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14451" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter und PV-Modulen mit einer Leistung von 10 kW peak auf dem Haus in dem das greenUP SOLAR Büro ist.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/">PV-Anlage 10 kWp Adolfstr. 39 in der Bonner Altstadt</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14795" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit einer Leistung von 22,88 kWp. Integration des PV-Systems in Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Wärmepumpe / Fussbodenheizung.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-bonn/">PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14199</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg.jpg"><img class="wp-image-14384 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme: 2025, PV-Generatorleistung : 8,9 kWp</p>
The post <a href="https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</title>
		<link>https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 18:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14133</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023.jpg"><img class="wp-image-14136 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Mehrfamilienhaus mit drei Parteien in Bonn Ippendorf.</p>
The post <a href="https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/">Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13565</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-14055 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Reihenhaus mit Einliegerwohnung<br />
Baujahr 1994, Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme von 7 kWp PV und Wärmepumpe: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 25 kWp in Königswinter</title>
		<link>https://greenup.one/25-kwp-pv-anlage-koenigswinter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 08:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13425</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/2024-10.jpg"><img class="size-medium wp-image-13931 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/2024-10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, PV-Modulen mit einer Leistung von 25 kW peak (PV-Generatorflächen auf Flachdach und Ziegeldach) und einem Solarstromspeicher mit einer Größe von 10 kWh.</p>
The post <a href="https://greenup.one/25-kwp-pv-anlage-koenigswinter/">PV-Anlage 25 kWp in Königswinter</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</title>
		<link>https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12308</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886.jpg"><img class="wp-image-13892 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </p>
<p>Anlage mit Wärmepumpe, Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit 14 kWp als Mieterstromanlage<br />
Standort: Königswinter (bei Bonn)</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/">PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stecker-Solaranlage 5,2 kWp auf Garagendach</title>
		<link>https://greenup.one/stecker-solaranlage-in-hennef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stecker-Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13752</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13753 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/Stecker-Solaranlage-Hennef-2-300x168.png" alt="" width="300" height="168"/></p>
<p>Kapazität: 5,2 kWp aufgeteilt auf vier Haushaltsanschlüsse, gedrosselt auf 800VA<br />
Inbetriebnahme: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/stecker-solaranlage-in-hennef/">Stecker-Solaranlage 5,2 kWp auf Garagendach</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Bad Hönningen</title>
		<link>https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13737 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/Bad-Hoenningen_sw-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p>Kapazität: 5,2 kWh</p>
<p>Inbetriebnahme: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/">SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Bad Hönningen</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
