<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akku | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/referenzen/solar/akku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Akku | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14795" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit einer Leistung von 22,88 kWp. Integration des PV-Systems in Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Wärmepumpe / Fussbodenheizung.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-bonn/">PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14199</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg.jpg"><img class="wp-image-14384 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme: 2025, PV-Generatorleistung : 8,9 kWp</p>
The post <a href="https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13565</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-14055 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Reihenhaus mit Einliegerwohnung<br />
Baujahr 1994, Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme von 7 kWp PV und Wärmepumpe: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 25 kWp in Königswinter</title>
		<link>https://greenup.one/25-kwp-pv-anlage-koenigswinter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 08:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13425</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/2024-10.jpg"><img class="size-medium wp-image-13931 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/2024-10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, PV-Modulen mit einer Leistung von 25 kW peak (PV-Generatorflächen auf Flachdach und Ziegeldach) und einem Solarstromspeicher mit einer Größe von 10 kWh.</p>
The post <a href="https://greenup.one/25-kwp-pv-anlage-koenigswinter/">PV-Anlage 25 kWp in Königswinter</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</title>
		<link>https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12308</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886.jpg"><img class="wp-image-13892 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/signal-2024-09-12-12-26-41-886-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </p>
<p>Anlage mit Wärmepumpe, Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit 14 kWp als Mieterstromanlage<br />
Standort: Königswinter (bei Bonn)</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-auf-denkmalgeschuetzter-wohnanlage/">PV-Anlage 15,6 kWp mit Wärmepumpe auf denkmalgeschützter Wohnanlage</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Bad Hönningen</title>
		<link>https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13737 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/Bad-Hoenningen_sw-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p>Kapazität: 5,2 kWh</p>
<p>Inbetriebnahme: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/sax-speicher-in-bad-hoenningen/">SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Bad Hönningen</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Hennef-Sieg</title>
		<link>https://greenup.one/sax-speicher-in-hennef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13738 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/Hennef-Sieg_sw-225x300.png" alt="" width="225" height="300" />Kapazität: 7,0 kWh</p>
<p>Inbetriebnahme: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/sax-speicher-in-hennef/">SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Hennef-Sieg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Marburg</title>
		<link>https://greenup.one/sax-speicher-in-marburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13735</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13736 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/07/Marburg_sw-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>Kapazität: 7,0 kWh</p>
<p>Inbetriebnahme: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/sax-speicher-in-marburg/">SAX-Speicher für Bestands-PV-Anlage in Marburg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 kWp PV-Anlage auf Flachdach</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-6-kw-auf-flachdach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aileen Bussjäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13207</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/01/2024-04-15.jpg"><img class="wp-image-13448 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/01/2024-04-15-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, Akku und PV-Modulen mit einer Leistung von 6 kWp</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-6-kw-auf-flachdach/">6 kWp PV-Anlage auf Flachdach</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstbau-PV-Anlage 16,5 kWp mit Wärmepumpe und Wallbox in Rheinbach</title>
		<link>https://greenup.one/selbstbau-pv-anlage-mit-waermepumpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240430_170927.jpg"><img class="alignnone wp-image-13480 " src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240430_170927-1024x768.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
The post <a href="https://greenup.one/selbstbau-pv-anlage-mit-waermepumpe/">Selbstbau-PV-Anlage 16,5 kWp mit Wärmepumpe und Wallbox in Rheinbach</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
