<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referenzen | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/referenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Referenzen | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14871</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01.jpg"><img class="alignnone wp-image-14873 size-medium" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2026/01/Zwischenablage_01-29-2026_01-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><br />
Die PV-Anlage mit einer Leistung wurde in zwei Bauabschnitten mit einer Leistung von 13 kWp und 24,8 kWp auf bestehenden Garagen mit Flachdach zur Volleinspeisung errichtet.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-38-kwp-in-bergkamen/">PV-Anlage mit 38 kWp in Bergkamen</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturzentrum Brotfabrik in der Bundeskunsthalle</title>
		<link>https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[greenUP-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14301</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250604_124417-scaled.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14398" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250604_124417-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Für die <a href="https://greenup.one/ausstellung-new-european-bauhaus-and-beyond-in-der-bonner-bundeskunsthalle/">WeTransform</a>-Ausstellung mit 80 internationalen Beispielen zum Nachhaltigen Bauen in der Bonner Bundeskunsthalle (6.6.2025 bis 25.1.2026) dürfen wir das zusammen mit Chris Lichtenberg (ArchitekturWerk-Stadt) in 2023 entwickelte <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/">Nachhaltigkeitskonzept</a> des Bonner Kulturzentrums Brotfabrik einer größeren Öffentlichkeit vorstellen.</p>
The post <a href="https://greenup.one/brotfabrik-in-der-bundeskunsthalle/">Kulturzentrum Brotfabrik in der Bundeskunsthalle</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/VID_20250425_122544.mp4" length="35175493" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 10 kWp Adolfstr. 39 in der Bonner Altstadt</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 03:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14451" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/signal-2025-05-18-100514_002-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter und PV-Modulen mit einer Leistung von 10 kW peak auf dem Haus in dem das greenUP SOLAR Büro ist.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-adolfstr-39-bonn-altstadt/">PV-Anlage 10 kWp Adolfstr. 39 in der Bonner Altstadt</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14795" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250912_92dpi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Anlage mit Wechselrichter, Akku, Wallboxen und PV-Modulen mit einer Leistung von 22,88 kWp. Integration des PV-Systems in Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Wärmepumpe / Fussbodenheizung.</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-bonn/">PV-Anlage 22,9 kWp mit Akku und Wärmepumpe in Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14199</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg.jpg"><img class="wp-image-14384 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/04/PV-Godesberg-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme: 2025, PV-Generatorleistung : 8,9 kWp</p>
The post <a href="https://greenup.one/7-kwp-pv-anlage-mit-akku-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">8,9 kWp PV-Anlage mit 7,7 kWh Akku und Wallbox in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</title>
		<link>https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 18:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14133</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023.jpg"><img class="wp-image-14136 size-medium alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/02/Abb-2023-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Mehrfamilienhaus mit drei Parteien in Bonn Ippendorf.</p>
The post <a href="https://greenup.one/energiekonzept-fuer-dreiparteien-haus-in-bonn/">Smartes Energiekonzept mit KI für Dreiparteien-Haus in Bonn Ippendorf</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbau eines EFH zu einem Doppelhaus in Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/umbau-von-efh-zu-doppelhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14048</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/12/50.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-14190" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/12/50-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Aus einem bestehenden, zweigeschossigen Wohnhaus im Bonner Süden, dass von einem Ehepaar bewohnt wird, sollen durch möglichst geringe Umbauten zwei barrierefreie Wohnungen entstehen. Im Zuge dessen soll auch die Energieversorgung erneuert werden.</p>
The post <a href="https://greenup.one/umbau-von-efh-zu-doppelhaus/">Umbau eines EFH zu einem Doppelhaus in Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweigeschossiger Anbau in Holzbau und Dachausbau, Siegburg</title>
		<link>https://greenup.one/zweigeschossiger-anbau-in-holzbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Anchal]]></category>
		<category><![CDATA[K. Erdmann]]></category>
		<category><![CDATA[M. Vitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laufzeit: 2024 Bearbeitung / greenUP-Leistungen: Architektur: Katja Erdmann, Marica Vitt, Anchal / LP 1 bis 4. Auftraggeber: Privat An einem bestehenden Wohnhaus in Siegburg (NRW) ist ein zweigeschossiger Anbau, sowie zwei neue Gauben zur Erweiterung des Dachraumes geplant. Die Konstruktion besteht aus einem Holzrahmenbau mit Zellulosedämmstoff, Holzverkleidungen und einem Lehmputz im Innenbereich. Der Anbau wird [&#8230;]</p>
The post <a href="https://greenup.one/zweigeschossiger-anbau-in-holzbau/">Zweigeschossiger Anbau in Holzbau und Dachausbau, Siegburg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</title>
		<link>https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13565</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-14055 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/10/Godesberg_2024-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Reihenhaus mit Einliegerwohnung<br />
Baujahr 1994, Standort: Bad Godesberg, Bauherren: Privat, Inbetriebnahme von 7 kWp PV und Wärmepumpe: 2024</p>
The post <a href="https://greenup.one/pv-anlage-mit-7-kwp-und-waermepumpe-in-bad-godesberg/">7 kWp PV-Anlage mit Akku und Wärmepumpe in Bad Godesberg</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ermekeilquartier, Bonn Südstadt</title>
		<link>https://greenup.one/ermekeilquartier-bonn-suedstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13849</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/09/DSC_0006-scaled-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-13853 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/09/DSC_0006-scaled-1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>53115 Bonn</strong>: <span class="st">In der Bonner Südstadt, umgeben von Wohnhäusern<wbr />, Geschäften, Cafés und Gaststätten liegen die historischen Gebäude der ehemaligen Ermekeilkaserne. Auf </span>2 ½ Hektar Grundstücksfläche könnten nach einem Entwurf des Planungsbüros Reicher Haase (Dortmund) 643 Wohneinheiten in unterschiedlichen Wohnformen entstehen. Im Entwurf sind Wohnprojekte, Baugemeinschaften und Wohngemeinschaften angedacht. Die Gebäudestruktur und Platzfolge im Quartier erinnert an eine Kombination des Nachhaltigen Quartiers in Freiburg Vauban und Strukturen in der Innenstadt von italienischen Städten wie z.B. Florenz.</p>
The post <a href="https://greenup.one/ermekeilquartier-bonn-suedstadt/">Ermekeilquartier, Bonn Südstadt</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
