<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-/Klimaschutzkonzept | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/referenzen/bauforschung/energie-klimaschutzkonzept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 07:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Energie-/Klimaschutzkonzept | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimaneutrales Kulturzentrum Brotfabrik mit 200 kW PV-Anlage</title>
		<link>https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[C. Lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[H. Wolpensinger]]></category>
		<category><![CDATA[M. Vitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12672</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/09/Brotfabrik-Bonn-Massnahmen-Piktogramm.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-12721" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/09/Brotfabrik-Bonn-Massnahmen-Piktogramm-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Entwicklung eines klimaneutralen Energiesanierungskonzepts für das Soziokulturelle Zentrum Brotfabrik in Bonn Beuel mit folgenden Komponenten:</p>
<ul>
<li>Energetische Sanierung der Gebäudehülle auf einen kfW70-Standard</li>
<li>200 kW PV-Anlage mit 200 kWh-Stromspeicher</li>
<li>Wasser-Wasser-Wärmepumpe 100 kW zu Heiz- und Kühlzwecken</li>
<li>Rapsöl-Spitzenlastkessel 30 kW</li>
<li>Wärmespeicher mit 50 m³ Volumen</li>
</ul>
<p>Ausführung mit Nachwachsenden oder Recycling-Baustoffen. Für das Gebäudeensample soll im Zuge der energetischen Sanierung eine barrierefreie Erschließung aller öffentlichen Räume hergestellt werden. Außerdem soll ein Konzept umgesetzt werden, dass künftig möglichst alles Regenwasser auf dem Gelände zurückgehalten und versickert wird, so das der Anschluss an das öffentliche Abwassersystem nicht mehr gebraucht wird, das Grundwasser örtlich angereichert und die Kanalisation entlastet wird.</p>
<p>Die Umsetzung soll zwischen 2024 und 2028 erfolgen.</p>
The post <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-kulturzentrum-brotfabrik/">Klimaneutrales Kulturzentrum Brotfabrik mit 200 kW PV-Anlage</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher in Köln</title>
		<link>https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 21:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12187</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230210_150701_920-scaled.jpg"><img class="wp-image-12247 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230210_150701_920-1024x768.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Ziel der Arbeit ist es, ein Energiekonzept zu entwickeln, mit dem das Laborgebäude ganzjährig möglichst autark und klimaneutral mit erneuerbaren Energien versorgt werden kann. Für ähnliche Gewerbebauten und auf Quartiersebene gibt es hierzu bereits in Betrieb befindliche Projekte. Allerdings handelt es sich dabei bisher um Neubauten. Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeit einer klimaneutralen Energieversorgung für ein einzelnes energieautarkes Analytiklabor in einem ca. 100 Jahre alten Bestandsgebäude ingenieurtechnisch zu simulieren und Empfehlungen für die Umsetzung zu geben.</p>
The post <a href="https://greenup.one/klimaneutrales-laborgebaeude/">Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher in Köln</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaneutrales Gewerbegebiet Lauffenmühle in Holzbauweise (2022 &#8211; 2025)</title>
		<link>https://greenup.one/lauffenmuehle-loerrach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baufachberatung.net/?p=11427</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://baufachberatung.net/wp-content/uploads/2022/09/Werksansicht_Lauffenmuehle-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-11519 alignnone" src="https://baufachberatung.net/wp-content/uploads/2022/09/Werksansicht_Lauffenmuehle-2-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Projektleitung der Studie “Entwicklung und Anwendung von Vergabekriterien für das Gewerbegebiet Lauffenmühle in Holzbauweise” in Zusammenarbeit mit der Firma ResScore GmbH. Auftraggeber: Stadt Lörrach. Laufzeit: 2022 bis 2024.</p>
The post <a href="https://greenup.one/lauffenmuehle-loerrach/">Klimaneutrales Gewerbegebiet Lauffenmühle in Holzbauweise (2022 – 2025)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie &#8222;Pilotgebäude&#8220; auf Nullemissionscampus Uni Kiel (2013/2014)</title>
		<link>https://greenup.one/studie-pilotgebaeude-nullemissionscampus-uni-kiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 11:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12374</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2013/07/Buero-10.jpg"><img class="size-medium wp-image-12508 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2013/07/Buero-10-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Sondierungsstudie “Pilotgebäude LMS 8″ im Rahmen eines Nullemissionscampus.<br />
Auftraggeber: Christia­n-Albrechts-Universität zu Kiel</p>
The post <a href="https://greenup.one/studie-pilotgebaeude-nullemissionscampus-uni-kiel/">Studie „Pilotgebäude“ auf Nullemissionscampus Uni Kiel (2013/2014)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integriertes Klimaschutzkonzept Höchberg (2014)</title>
		<link>https://greenup.one/integriertes-klimaschutzkonzept-hoechberg-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 11:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12371</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2014/07/Klimastudie-Hoechberg.jpg"><img class="size-medium wp-image-12511 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2014/07/Klimastudie-Hoechberg-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><br />
Integriertes Klimaschutzkonzept Markgemeinde Höchberg (10.000 EW).<br />
Projekt des Planungsbüro für Energieeffizientes Bauen und Sanieren</p>
The post <a href="https://greenup.one/integriertes-klimaschutzkonzept-hoechberg-2014/">Integriertes Klimaschutzkonzept Höchberg (2014)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachaustausch „Nachhaltige Siedlungsentwicklung in Marroko“ (2011-2013)</title>
		<link>https://greenup.one/fachaustausch-nachhaltige-siedlungsentwicklung-in-marroko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 11:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12397</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2013/07/Pub_Urban-Made_web.jpg"><img class="size-medium wp-image-12498 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2013/07/Pub_Urban-Made_web-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
Fachaustausch „Energieeffiziente und Nachhaltige Siedlungsentwicklung in Marroko“ gefördert durch das BMBF und GIZ in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Nachhalti­ge Stadtentwicklung (NSE)</p>
The post <a href="https://greenup.one/fachaustausch-nachhaltige-siedlungsentwicklung-in-marroko/">Fachaustausch „Nachhaltige Siedlungsentwicklung in Marroko“ (2011-2013)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie &#8222;Plusenergiequartier Oberursel&#8220; (2013)</title>
		<link>https://greenup.one/studie-plusenergiequartier-oberursel-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 11:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12392</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2012/07/Plusenergiequartier.jpg"><img class="size-medium wp-image-12529 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2012/07/Plusenergiequartier-300x296.jpg" alt="" width="300" height="296" /></a></p>
<p>Mitarbeit bei der Studie "Plusenergiequartier Oberursel". Projekt am Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen an der TU Darmstadt. Finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)</p>
The post <a href="https://greenup.one/studie-plusenergiequartier-oberursel-2013/">Studie „Plusenergiequartier Oberursel“ (2013)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Karlsruhe 2050“ (2011)</title>
		<link>https://greenup.one/machbarkeitsstudie-klimaneutrales-karlsruhe-2050-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12400</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2011/07/Klimaneutrales-Karlsruhe-2050.jpg"><img class="size-medium wp-image-12553 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2011/07/Klimaneutrales-Karlsruhe-2050-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>Mitarbeit bei der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Karlsruhe 2050“ im Auftrag der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK). Datenrecherche und Aufbau der Szenarien, sowie Ideenentwicklung von Modellvorhaben auf kommunaler Ebene zur CO2-freien Stadt. Projektleitung: ITAS / KIT Karlsruhe</p>
The post <a href="https://greenup.one/machbarkeitsstudie-klimaneutrales-karlsruhe-2050-2011/">Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Karlsruhe 2050“ (2011)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie &#8222;Ökobilanzierung von Siedlungen&#8220; (Diplomarbeit)</title>
		<link>https://greenup.one/diplomarbeit-oekobilanzierung-von-siedlungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2002 19:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12281</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2020/01/Siedlungsenergie_2.jpg"><img class="wp-image-10090 alignnone" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2020/01/Siedlungsenergie_2-718x1024.jpg" alt="" width="289" height="412" /></a></p>
<p>Diplomarbeit von Holger Wolpensinger an der Fakultät Architektur der Universität Karlsruhe (TH) im Jahr 2002<br />
Erstprüfer: Prof. Dr. Niklaus Kohler ifib - Institut für industrielle Bauproduktion<br />
<strong><br />
Kurzbeschreibung</strong><br />
Ein Siedlungsentwurf mit 140 Wohnungen (siehe <a href="https://sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse" target="_blank" rel="noopener">www.sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse</a>) für 420 Einwohner wird anhand der Indikatoren GWP 100 (Global Warming Potenzial in 100 Jahren) und Primärenergie in den Varianten Standard-/Best-Case und Worst-Case auf die relevanten Umweltbelastungen und deren Reduktionspotenziale untersucht.</p>
The post <a href="https://greenup.one/diplomarbeit-oekobilanzierung-von-siedlungen/">Studie „Ökobilanzierung von Siedlungen“ (Diplomarbeit)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siedlungsentwurf Nancystraße Karlsruhe (1999)</title>
		<link>https://greenup.one/siedlungsentwurf-nancystrasse-karlsruhe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 1999 16:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-/Klimaschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen & Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[H. Wolpensinger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13074</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/1999/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13154" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/1999/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
The post <a href="https://greenup.one/siedlungsentwurf-nancystrasse-karlsruhe/">Siedlungsentwurf Nancystraße Karlsruhe (1999)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
