<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fördergelder | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<atom:link href="https://greenup.one/db/news/foerdergelder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenup.one</link>
	<description>greenUP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 13:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://greenup.one/wp-content/uploads/2025/08/greenUP-Logo-V3-RGB-92dpi.jpg</url>
	<title>Fördergelder | Architektur &amp; Bauberatung</title>
	<link>https://greenup.one</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Städtisches Förderprogramm für energetische Sanierungen startet am 1. August 2025</title>
		<link>https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Bonn, Köln & der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=14709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab 1. August 2025 unterstützt die Stadt Bonn Eigentümer*innen privat vermieteter Wohngebäude mit Fördergeldern für energetische Sanierungen – und damit auch Mieter*innen, die unter hohen Energiekosten und schlechten Wohnbedingungen leiden. Die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2035.</p>
The post <a href="https://greenup.one/staedtisches-foerderprogramm-fuer-energetische-sanierungen-startet-am-1-august-2025/">Städtisches Förderprogramm für energetische Sanierungen startet am 1. August 2025</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues KfW-Förderprogramm „Jung kauft Alt“ (Start Anfang 9/2024)</title>
		<link>https://greenup.one/kfw-foerderprogramm-jung-kauft-alt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13882</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13325" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg" alt="" width="136" height="73" /></a></p>
<ul class="list list--bullets">
<li><strong>KfW fördert Kauf sanierungsbedürftiger Wohnimmobilien durch Familien im Auftrag der Bundesregierung</strong></li>
<li class="list-item"><strong>Bundesbauministerium stellt Mittel zur Zinsverbilligung der KfW-Förderkredite bereit</strong></li>
<li class="list-item"><strong>Zinssatz von 1,51% effektiv bei 35 Jahren Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung</strong></li>
</ul>
The post <a href="https://greenup.one/kfw-foerderprogramm-jung-kauft-alt/">Neues KfW-Förderprogramm „Jung kauft Alt“ (Start Anfang 9/2024)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung verabschiedet Solarpaket I: Was steht drin?</title>
		<link>https://greenup.one/was-ist-drin-im-solarpaket-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13478</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/PHOTO-2024-06-11-18-42-07.jpeg"><img class="size-medium wp-image-13625" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/05/PHOTO-2024-06-11-18-42-07-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Ob Balkonkraftwerke oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung: Das Solarpaket I wird den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen deutlich entbürokratisieren.  Die neuen Regelungen werden den Ausbau der Solarenergie weiter beschleunigen.</p>
<p class="Aufzhlung16Pt">Das  Solarpaket I macht es Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen deutlich einfacher und unbürokratischer, Photovoltaik (<abbr title="" data-title="">PV—Photovoltaik</abbr>)-Anlagen zu installieren und Solarenergie zu nutzen. Das Gesetzespaket stellt wichtige Weichen, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. Denn dafür muss der Solarenergie-Ausbau noch einmal deutlich beschleunigt werden.</p>
<p class="Aufzhlung16Pt">Die Bundesregierung hatte das Solarpaket I (Gesetz zur Änderung des <abbr title="" data-title="Erneuerbare-Energien-Gesetz">EEG</abbr> und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung) im August 2023 auf den Weg gebracht. Sowohl Bundestag als auch Bundesrat haben das Gesetz nun verabschiedet. Die Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag haben den damaligen Entwurf ergänzt. Hinzugekommen sind etwa Regelungen zur Batteriespeicherung, für die Gemeinschaftsversorgung mit Solarstrom und für deutschlandweit einheitliche technische Anschlussbedingungen.</p>
<p class="Aufzhlung16Pt">Das Gesetzespaket wird größtenteils am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.</p>
The post <a href="https://greenup.one/was-ist-drin-im-solarpaket-1/">Bundesregierung verabschiedet Solarpaket I: Was steht drin?</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderprogramm &#8222;Altersgerecht Umbauen&#8220; (AU)</title>
		<link>https://greenup.one/foerderprogramm-altersgerecht-umbauen-au/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13333</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13325  alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg" alt="" width="136" height="73" /></a><br />
Für einzelne Maßnahmen vergibt die KfW Zuschüsse in Höhe von 10 Prozent der förderfähigen Kosten (max. 2.500 Euro). Wer sein Haus zum Standard „Altersgerechtes Haus“ umbaut, bekommt 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten (max. 6.250 Euro) von der KfW erstattet.</p>
The post <a href="https://greenup.one/foerderprogramm-altersgerecht-umbauen-au/">Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ (AU)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderprogramm &#8222;Genossenschaftliches Wohnen&#8220;</title>
		<link>https://greenup.one/foerderprogramm-genossenschaftliches-wohnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13330</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13325 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg" alt="" width="136" height="73" /></a><br />
Für das Programm Genossenschaftliches Wohnen stehen in 2024 insgesamt 15 Millionen Euro (2023: 9 Millionen Euro) zur Verfügung, die mittels zinsverbilligter Kredite verausgabt werden. Zusätzlich wird ein Tilgungszuschuss in Höhe von 7,5 % ermöglicht. Der Höchstsatz liegt je Kreditförderung bei 100.000 Euro.</p>
The post <a href="https://greenup.one/foerderprogramm-genossenschaftliches-wohnen/">Förderprogramm „Genossenschaftliches Wohnen“</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderprogramm &#8222;Klimafreundlicher Neubau&#8220; (KFN)</title>
		<link>https://greenup.one/klimafreundlicher-neubau-kfn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13328</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13325  alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg" alt="" width="136" height="73" /></a><br />
Für KFN stehen in 2024 insgesamt 762 Mio. Euro in Form von zinsverbilligten Krediten zur Verfügung. Es sind Kreditsummen bis zu 100.000 Euro (klimafreundliches Wohngebäude) bzw. bis zu 150.000 Euro (klimafreundliches Wohngebäude mit QNG) möglich.</p>
The post <a href="https://greenup.one/klimafreundlicher-neubau-kfn/">Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN)</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW: Heizungsförderung für Privatpersonen startet</title>
		<link>https://greenup.one/kfw-heizungsfoerderung-fuer-privatpersonen-startet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=13322</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-13325 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2024/02/kfw-logo.jpg" alt="" width="136" height="73" /></a>Am 27.02.2024 startet bei der KfW im Rahmen der Heizungsförderung die Antragstellung für Eigentümer von selbstgenutzten Einfamilienhäusern</p>
The post <a href="https://greenup.one/kfw-heizungsfoerderung-fuer-privatpersonen-startet/">KfW: Heizungsförderung für Privatpersonen startet</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fördergelder für Solarstromanlagen in Köln</title>
		<link>https://greenup.one/foerdergelder-fuer-solarstromanlagen-in-koeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 16:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Bonn, Köln & der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=12904</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/12/logo-koeln.jpg"><img src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/12/logo-koeln.jpg" alt="" width="271" height="75" /></a></p>
<p><strong>Photovoltaik-Anlagen</strong><br />
Gefördert wird die Neuinstallation oder Erweiterung von fest installierten, netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen. Es werden maximal 50 Kilowatt-Peak (kWp) einer Photovoltaik-Anlage gefördert.</p>
The post <a href="https://greenup.one/foerdergelder-fuer-solarstromanlagen-in-koeln/">Fördergelder für Solarstromanlagen in Köln</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderprogramm Solares Bonn</title>
		<link>https://greenup.one/foerderprogramm-solares-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolpensinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 10:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Bonn, Köln & der Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenup.one/?p=11980</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/01/logo-bonn.jpg"><img class="size-full wp-image-13025 alignleft" src="https://greenup.one/wp-content/uploads/2023/01/logo-bonn.jpg" alt="" width="148" height="115" /></a>Um Klimaschutz, Energieunabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit zu stärken, wird die Förderung von Stecker-Solargeräten sowie von Solaranlagen in Bonn ab 1. Januar 2023 deutlich erhöht. Neu eingeführt werden eine „Macht die Dächer voll“-Förderung für Gebäude bis drei Wohneinheiten und eine Förderung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zum Beispiel auf Parkplätzen.</p>
The post <a href="https://greenup.one/foerderprogramm-solares-bonn/">Förderprogramm Solares Bonn</a> first appeared on <a href="https://greenup.one">Architektur & Bauberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
