Lehrerfahrung sammelte Holger Wolpensinger im Rahmen der Lehraufträge an der Hochschule Augsburg und am Lehrstuhl für Stadtquartiersplanung und Entwerfen an der TH Karlsruhe. 14 Jahre lang diskutierten wir im Doktoranden-Netzwerk nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) Promotionsarbeiten mit Wissenschaftskolleg*innen und Holger Wolpensinger betreute oder cobetreute die unten aufgeführten Master, Diplom-, Studien- und Praktikantumsarbeiten, hielt Studierendenseminare und Vorlesungen. Darüber hinaus gab er Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Referendarsausbildung des BBR und für Verbandsvertreter im Rahmen seiner Tätigkeit beim Informationsdienst Holz des Holzabsatzfonds.
2014 | Workshops und Vorträge im Rahmen des DokWerk-Seminars an der Uni Stuttgart: – “Nachhaltigkeit in Architektur und Stadtplanung” – “Methoden und Tools wissenschaftlichen Arbeitens in der Nachhaltigkeitsbewertung” – “Promotionsfinanzierung” |
2011 | Lehrauftrag an der Hochschule Augsburg zum Thema Ökobilanzen und Nachhaltiges Bauen an der Fakultät für Architektur und BauingenieurwesenBlockseminar “Ökobilanzen und Ökobilanzierungs-Tools” Vorlesung 01 “Einführung und Grundlagen” Vorlesung 02 “Bewertungstools zum Nachhaltigen Bauen” Vorlesung 03 “Methode der Ökobilanz” Vorlesung 04 “Gebäudeökobilanz” Übung Vorlesung 05 “Ergebnisse von Gebäudeökobilanzen” |
2008 – 2010 | Projektmanager Nachhaltiges Bauen Mitwirkung im Hochschulprogramm des Informationsdienst Holz des Holzabsatzfonds Anstalt öffentlichen Rechts in Bonn. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zum Nachhaltigen Bauen |
2006 – 2008 | Referent im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) in der Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen des Wissenschaftlichen Bereichs (heute „Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung“ (BBSR)). U.a. Durchführung eines Workshops über Bewertungstools zum Nachhaltigen Bauen. Mitwirkung bei der Referendarsausbildung und Betreuung zweier Praktikantenarbeiten zur Nachhaltigkeit im Baubereich und in der Stadtentwicklung |
2004 – 2005 | Lehrauftrag am Lehrstuhl für Stadtquartiersplanung und Entwerfen, Prof. Markus Neppl, Fakultät Architektur an der Universität Karlsruhe. U.a. Durchführung von zwei Oberstufenseminaren „Nachhaltige Siedlungen in Baden-Württemberg – Beispiele und Bewertungsansätze.“ und Betreuung der Diplomarbeit “Geschichte ökologischer Siedlungen von 1960 – 2005” |
2001 – 2014 | Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung Aufbau und Koordination des interdisziplinären NSE – Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung. Über die NSE sind insbesondere Doktoranden, PostDocs und Wissenschaftler von Hochschulen im deutschsprachigen Raum vernetzt. Es sind alle raumwissenschaftlichen Disziplinen vertreten. Die am stärksten vertretene Fakultät sind Architekten, Landschaftsarchitekten, sowie Geografen, Landschafts-, Stadt- und Raumplaner. 2006 bis 2014: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeption, Organisation und mehrfache Moderation von bislang neun Doktoranden-Kolloquien an den Universitäten in Berlin, Darmstadt, Weimar, Harburg, Stuttgart, Dortmund, München, Karlsruhe und Wuppertal. Mitorganisation des NSE-Symposiums „urban transitions“ 2011 an der Universität Wuppertal und 2007 an der Universität Kassel |
1998 – 2001 | Bundesweiter studentischer Arbeitskreis nachhaltiges Bauen in der Hochschullehre (StABiL) mit interdisziplinären Teilnehmern von 60 Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Veranstaltung von bundesweiten Seminaren und einem Symposium in Hamburg, sowie Vorträge und Exkursionen |
1996 – 2002 | Ak ÖkoBau e.V. (Arbeitskreis Ökologisches Bauen) Universität Karlsruhe Gründung des Arbeitskreises und Vorstandstätigkeit. Durchführung von Vortragsreihen, Workshops an der Hochschule. Konzeptionierung und Organisation eines interdisziplinären Seminars und Semesterentwurfs für die Erstellung eines Studierendenwohnheims zusammen mit Bauingenieur-, Maschinenbau-, Elektrotechnik- und Wirtschaftswissenschafts-Studierenden |
1994 | Jugendumweltarbeit in der Umwelt- und Projektwerkstatt Freiburg. Organisation von Seminaren, Vorträgen, Workshops, Zukunfts- und Ideenwerkstätten in landes- und bundesweiten Kontexten |
Master-, Diplom-, Praktikums- und Studienarbeiten
|
||
Depner, Kevin (2024) | Klimaneutrales Laborgebäude im Bestand mit H2-Speicher. Masterarbeit an derHS Köln. Erstbetreuer: Prof. Dr. Peter Stenzel | |
Wahlen, Insa (2015): | Holzbauquote Eifel. Praktikumsarbeit. Kooperation des HolzCluster.Eifel mit der RWTH Aachen | |
Kunert, Lisa (2009): | Zukunftsfähige Standards für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Deutsche Klima-Bündnis-Städte im Fokus von internationalen Indikatoren. Diplomarbeit. Fakultät Raumplanung Technische Universität Dortmund | |
Mendel, Gesa (2007): | Nationale Umsetzung des Nachhaltigen Bauens in Europa – Aktivitäten ausgewählter Bundesämter. Praktikumsarbeit. Bonn | |
Sperling, Christina (2007): | Nachhaltigkeit im wissenschaftlichen Bereich am BBR. Praktikumsarbeit. Bonn | |
Seitz, Ilex (2005): | Geschichte ökologischer Siedlungen von 1960 – 2005. Diplomarbeit. Fakultät Architektur Universität Karlsruhe | |
Studienarbeiten 2004/2005 | „Nachhaltige Siedlungen in Baden-Württemberg – Beispiele und Bewertungsansätze.“ Oberstufenseminar mit insg. 21 Studienarbeiten an der Fakultät Architektur Universität Karlsruhe | |
Beratende Unterstützung von Diplom- und Studienarbeitenals Co-Betreuer |
||
Kath, Hannah (2015): | “Gemeinsam ökologisch Wohnen. Gemeinschaftliche Wohnprojekte als Strategie für eine ökologische Wohnwende”. Masterarbeit an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund | |
Dünn, Maike; Menge, Tino; Mulrooney, Joseph; Pützkaul, Stefan (2014): | Projektarbeit “Transformationsimmobilien in der Stadt – Redevelopment eines ehemaligen Kasernenareals in Bonn”. Abschlussarbeit International Real Estate Business School (IRE BS) Universität Regensburg | |
Kobalske, Andrea (2009): | Evaluierungsmethode zur nachhaltigen Gebäudeplanung – Beispielhafte Bewertung anhand eines Kindergartenneubaus mit Untersuchung der Einflussmöglichkeiten des beratenden Ingenieurs. Diplomarbeit. FH Potsdam | |
Buttler, Maike (2008): | Bewertungssysteme nachhaltiger Siedlungsplanung. Diplomarbeit Uni Stuttgart | |
Reinschmidt, Jan und Rex, Manuel (2007): | EINFACH. AUTARK. ÖKOLOGISCH. Bauen für die Zeit danach? Masterthesis Hochschule Wismar Fachbereich Architektur | |
Baron, Sascha et al. (2007): | EnergieEffiziente SiedlungsStrukturen. Studierendenseminar Kaiserslautern www.es-quadrat.de |
|
Greiner, Marco (2005): | Gemeinschaftswohnprojekte. Technikerarbeit Gewerbeschule Karlsruhe | |
Bornefeld, Benjamin (2005): | Das EU-Emissionshandelssystem und kommunaler Klimaschutz. Handlungsansätze für Kommunen. Universität Dortmund | |
Gursky, Peter (2004): | Vergleichende Ökobilanz von drei Gebäuden. GEMIS-Berechnungen. Diplomarbeit Universität Osnabrück |
|
Franchi, Anna (2003): | Ist die ökologische Siedlung eine „Idealstadt“ unserer Zeit? Entwicklung der ökologischen Siedlung aus dem utopischen Denken. Eine Untersuchung an Beispielen aus Deutschland. Lizentiatsarbeit Universität Basel | |
Klemme, Katrin (2002): | Ökologische Standards im Siedlungsbau. Diplomarbeit Universität Stuttgart | |
Königer, Philipp (2001): | Ökologisch Siedeln. Entwurfskonzept für eine ökologische Mustersiedlung in Freising-Lerchenfeld. Diplomarbeit Universität München |